研究生课程
我们邀请您来充分探索研究生课程在FAU的八个学术学院提供研究生学位. 以下是按学位分类的研究生学位和专业.
程序 | 学位 | 大学 | GRE考试/考试 要求 |
应用 |
---|---|---|---|---|
会计
|
业务 | 是的 | 2024 | |
成人和社区教育领袖 | 教育 | No | 2024 | |
成人和社区教育领袖 | 教育 | No | 2024 | |
成人和社区教育领袖 | 教育 | No | 2024 | |
成人/老年护理从业人员 | 护理 | No | 2024 | |
成人/老年护理从业人员 | 护理 | No | 2024 | |
人类学 | 艺术 & 信 | No | 2024 | |
人工智能 | 工程与计算机科学 | No | 2024 | |
人工智能(专业) | 工程与计算机科学 | No | 2024 2025 | |
生物科学 | 科学 | No | 2024 | |
生物医学工程 | 工程与计算机科学 | No | 2024 | |
生物医学科学 | 医学 | 是的 | 2024 | |
工商管理 |
业务 | 是的 | 2024 | |
工商管理(行政) | 业务 | 是的 | 2024 | |
工商管理(专业) | 业务 | 是的 | 2024 | |
工商管理-酒店管理(专业) | 业务 |
是的 |
2024 | |
工商管理 | 业务 | 是的 | 2024 | |
工商管理(行政) | 业务 | No | 2024 | |
业务分析 | 业务 | 是的 | 2024 | |
商业分析(专业) | 业务 | 是的 | 2024 2025 | |
商业生物技术 | 科学 | No | 2024 | |
化学 | 科学 | No | 2024 | |
化学 | 科学 | 是的 | 2024 | |
化学 | 科学 | 是的 | 2024 2025 | |
土木工程 | 工程与计算机科学 | No | 2024 | |
临床心理健康咨询 | 教育 | 是的 | 2024 | |
临床康复咨询 | 教育 | 是的 | 2024 | |
沟通 | 艺术 & 信 | 是的 | 2024 | |
比较文学 | 艺术 & 信 | No | 2024 | |
比较研究 | 艺术 & 信 | 是的 | 2024 | |
计算机工程 | 工程与计算机科学 | No | 2024 |
|
计算机工程 | 工程与计算机科学 | 是的 | 2024 | |
计算机科学 | 工程与计算机科学 | No |
2024
|
|
计算机科学 | 工程与计算机科学 | 是的 | 2024 | |
计算机科学(专业) | 工程与计算机科学 | 是的 | 2024 | |
计算机科学(专业) | 工程与计算机科学 | 是的 | 2024 | |
教育顾问
|
教育 | 是的 | 2024 | |
教育顾问 | 教育 | 是的 | 2024 | |
创意写作 | 艺术 & 信 | No | 2024 | |
犯罪学与刑事司法 | 社会工作与刑事司法 | No | 2024 | |
课程 & 说明书(无证明)
|
教育 | No | 2024 | |
课程与教学 | 教育 | No | 2024 | |
课程与教学 | 教育 | No | 2024 | |
工程中的数据科学与分析 | 工程与计算机科学 | No | 2024 | |
商业数据科学与分析 | 业务 | 是的 | 2024 | |
社会中的数据科学与分析 | 艺术 & 信 | 是的 | 2024 | |
通过科学探究的数据科学和分析 | 科学 | 是的 | 2024 | |
经济学
|
业务 | 是的 | 2024 | |
教育心理学(在线) | 教育 | No | 2024 | |
电气工程 | 工程与计算机科学 | No | 2024 | |
电气工程 | 工程与计算机科学 | 是的 | 2024 | |
小学教育 | 教育 | No | 2024 | |
基础教育(有证书) | 教育 | No | 2024 | |
英语 | 艺术 & 信 | 是的 | 2024 | |
环境教育 | 教育 | No | 2024 | |
环境科学 | 科学 | No | 2024 | |
运动与促进健康(网上) | 科学 | 是的 | 2024 | |
家庭护士 | 护理 | No | 2024 | |
家庭护士 | 护理 | No | 2024 | |
金融(执行) | 业务 | 是的 | 2024 | |
法务会计(行政) | 业务 | 是的 | 2024 | |
法证分析(行政) | 业务 | 是的 | 2024 | |
法国 | 艺术 & 信 | No | 2024 | |
地球科学 | 科学 | 是的 | 2024 | |
地球科学 | 科学 | 是的 | 2024 2025
|
|
卫生行政 | 业务 | 是的 | 2024 | |
卫生行政(行政) | 业务 | 是的 | 2024 | |
高等教育领袖(网上) | 教育 | No | 2024 | |
高等教育领导者 | 教育 | No | 2024 | |
历史 | 艺术 & 信 | No | 2024 | |
资讯科技及管理 | 业务 | 是的 | 2024 | |
资讯科技及管理(专业) | 业务 | 是的 | ||
资讯科技及管理 | 工程与计算机科学 | No | 2024 | |
教学技术(网上) | 教育 | No | 2024 | |
综合生物学 | 科学 | No | 2024 | |
综合生物学-生物医学科学 | 科学 | No | 2024 | |
综合生物学-环境科学 | 科学 | No | 2024 | |
综合生物学-海洋科学和海洋学 | 科学 | No | 2024 | |
综合生物学-神经科学 | 科学 | No | 2024 | |
内部审计(行政) | 业务 | 是的 | 2024 | |
国际业务 | 业务 | 是的 | 2024 | |
国际商务(专业) | 业务 | No | 2024 | |
语言学 | 艺术 & 信 | No | 2024 | |
海洋科学与海洋学 | 科学 | No | 2024 | |
数学 | 科学 | No | 2024 | |
数学(在线) | 科学 | No | ||
数学 | 科学 | No | 2024 | |
机械工程 | 工程与计算机科学 | No | 2024 | |
机械工程 | 工程与计算机科学 | 是的 | 2024 | |
医学物理学 | 科学 | 是的 | 2024 | |
音乐 | 艺术 & 信 | No | 2024 | |
神经科学 | 科学 | No | 2024 | |
非营利组织管理 | 艺术 & 信 | 是的 | 2024 | |
护士教育工作者 | 护理 | No | 2024 | |
护理 | 护理 | No | 2024 | |
护理管理和财务领导(在线) | 护理 | No | 2024 | |
海洋工程 | 工程与计算机科学 | No | 2024 | |
海洋工程 | 工程与计算机科学 | 是的 | 2024 | |
在线MBA | 业务 | 是的 | 2024 | |
物理 | 科学 | 是的 | 2024 | |
物理 | 科学 | 是的 | 2024 | |
政治科学 | 艺术 & 信 | No | 2024 | |
专业会计(行政) | 业务 | 是的 | 2024 | |
精神科精神健康执业护士 | 护理 | No | 2024 | |
心理学 | 科学 | 是的 | 2024 | |
心理学(Experiemental) | 科学 | 是的 |
2024
2025 |
|
公共管理 | 艺术 & 信 | 是的 | 2024 | |
公共管理 | 艺术 & 信 | 是的 | 2024 | |
阅读教育 | 教育 | No | 2024 | |
学校心理咨询 | 教育 | 是的 | 2024 | |
学校领导(K-12) | 教育 | No | 2024 | |
学校领导(K-12) | 教育 | No | 2024 | |
学校领导(K-12) | 教育 | No | 2024 | |
中学教育(附证书)
|
教育 | No | 2024 | |
社会工作 | 社会工作与刑事司法 | No | 2024 | |
社会工作(网上) | 社会工作与刑事司法 | No | ||
社会工作 | 社会工作与刑事司法 | No | 2024 | |
社会学 | 艺术 & 信 | No | 2024 | |
西班牙语 | 艺术 & 信 | No | 2024 | |
特殊教育(网上) | 教育 | No | 2024 | |
特殊教育 | 教育 | 是的 | 2024 | |
语言语音病理学/听力学 | 教育 | 是的 | 2024 | |
体育管理(校内) | 业务 | 是的 | 2024 | |
体育管理(网上) | 业务 | 是的 | 2024 | |
工作室/美术-工作室艺术 | 艺术 & 信 | No | 2021 | |
工作室/美术-平面设计 | 艺术 & 信 | No | 2021 | |
供应链管理 | 业务 | 是的 | 2021 | |
供应链管理(专业) | 业务 | 是的 | 2024 2025 | |
税收(行政) | 业务 | 是的 | 2021 | |
法语教学 | 艺术 & 信 | No | 2024 | |
西班牙语教学 | 艺术 & 信 | No | 2024 | |
戏剧-设计与技术 | 艺术 & 信 | No | 2021 | |
戏剧-表演 | 艺术 & 信 | No | 2021 | |
交通与环境工程 | 工程与计算机科学 | 是的 | 2021 | |
城市及区域规划 | 科学 | No | 2021 | |
妇女、性别和性研究 | 艺术 & 信 | No | 2024 |